Macchina asciugatrice à tramoggia di cunservazione di u calore
Tensione: 380V, 50Hz,
Modellu | Tramoggia (L) | Putenza termica (kW) | Putenza di u ventilatore (w) | Dimensione esterna (mm) | Specificazione per u stand | Altezza tutale (mm) | Pesu (kg) |
XHD-40 | 40 anni | 3 | 120 | 760 * 640 * 390 | 790*450*660 | 1295 | 40 anni |
XHD-80 | 80 anni | 3.9 | 120 | 940*722*475 | 840*552*722 | 1465 | 50 |
XHD-120 | 120 | 3.9 | 120 | 1210*722*475 | 840*552*722 | 1735 | 60 anni |
XHD-160 | 160 | 6 | 180 | 1225*822*575 | 920 * 652 * 795 | 1825 | 90 |
XHD-230 | 230 | 6 | 180 | 1505*822*575 | 920 * 652 * 795 | 2105 | 100 |
XHD-300 | 300 | 12 | 250 | 1450*945*695 | 970*790*930 | 2085 | 130 |
XHD-450 | 450 | 12 | 250 | 1850*945*695 | 970*790*930 | 2435 | 160 |
XHD-600 | 600 | 18 anni | 550 | 1820*1170*915 | 1130*1000*1200 | 2470 | 200 |
XHD-750 | 750 | 18 anni | 550 | 2100*1170*915 | 1320*1000*1200 | 2780 | 220 |
XHD-990 | 900 | 18 anni | 550 | 2070*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 2730 | 250 |
XHD-1200 | 1200 | 18 anni | 550 | 2500*1340*1050 | 1320*1200*1200 | 3160 | 376 |
L'aspettu hè novu è l'aspettu hè luminosu. U disignu speciale di u tubu di soffiu pò distribuisce l'aria calda uniformemente, mantene a plastica asciutta, a temperatura stabile è migliurà l'efficienza di asciugatura, pò apre a porta di u materiale cù una bona sigillatura è una pulizia conveniente. U cuntrollu di u microcomputer pò riduce l'accidenti causati da guasti artificiali o meccanichi. Una macchina à cummutazione automatica hè aduprata per una settimana per risparmià energia. Base in alluminio (aluminiu o acciaio inox), treppiede di aspirazione europea, scatula di europeizazione, dispositivu di recuperu di l'aria calda, filtru d'entrata di u ventilatore è dispositivu di currispundenza di u filtru di l'aria, quandu hè sceltu u tipu resistente à alte temperature. Tutta a macchina hè cumpletamente isolata.